Apr
14
So
geplante Wasseranschaltung Frühjahr 2019
Apr 14 ganztägig

Auf Grund von Witterungseinflüssen kann sich der Termin verschieben!!!

Beginn: ab 10:00 Uhr

  • unbedingte Anwesenheit bzw. freier Zugang zum Garten gewährleisten!
  • Wasserzähler muss zu diesem Zeitpunkt eingebaut sein!
  • Wasserzulaufhähne etc. müssen geschlossen sein!

Sollten die oben genannten Bedingungen nicht gewährleistet sein, wird eine Aufwandsentschädigung berechnet.
mehr Informationen : siehe Aushang Schaukasten 1

Bei Fragen:

Olaf Böttcher Gartennummer 67

 

Sep
15
So
Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 15 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21

Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 43-81)
Sep 15 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Herr Kirchner Garten 20

Sep
21
Sa
Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 21 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21

Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 43-81)
Sep 21 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Herr Kirchner Garten 20