Sep
22
Sa
Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 22 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21

Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 43-81)
Sep 22 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Herr Kirchner Garten 20

Sep
23
So
Wasser und Stromablesung 2018 (GNr. 1-42)
Sep 23 ganztägig

15.09.2018, Samstag: 09:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

16.09.2018, Samstag: 09:30 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2018, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 15:00

23.09.2018, Sonntag: 10:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Frau Hunger GartenNr. 31

Wasser und Stromablesung 2018 (GNr. 42-81)
Sep 23 ganztägig

15.09.2018, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

16.09.2018, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

22.09.2018, Samstag: 10:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

23.09.2018, Sonntag: 09:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Herr Kirchner Garten 20

Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 23 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21