Sep
15
So
Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 15 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21

Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 43-81)
Sep 15 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Herr Kirchner Garten 20

Sep
21
Sa
Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 21 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21

Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 43-81)
Sep 21 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:00

 

Verantwortlich: Herr Kirchner Garten 20

Sep
22
So
Wasser und Stromablesung 2019 (GNr. 1-42)
Sep 22 ganztägig

14.09.2019, Samstag: 09:00 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

15.09.2019, Samstag: 09:30 bis 12:00 und 14:00 – 16:00

21.09.2019, Samstag: 10:00 bis 12:30 und 14:00 – 16:00

22.09.2019, Sonntag: 09:00 bis 12:30

 

Verantwortlich: Andrea Hunger Gartennummer: 21